Équipement de climatisation intérieure Rideau de porte suspendu à bande d'air à débit croisé de type SS304 conçu pour des applications commerciales.
Idéal pour les portes des cafétérias, des boulangeries, des centres commerciaux, des restaurants, des magasins de détail, des centres sportifs et des gares.
Modèle | Volts/fréquence (v/hz) | Taille (mm) | Longueur (mm) | Vitesse de l'air (m/s) | Volume de l'air (m3/h) | Bruit (dB) | Puissance (w) | Poids net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les pièces détachées: | 900 | 9 à 11 | 1400 | 55 | 160 | 10.5 |
FM-1210S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les pièces détachées: | 1000 | 9 à 11 | 1600 | 56 | 180 | 11 |
FM-1212S2 | 220v/50 à 60 Hz | Le nombre d'écrans est le suivant: | 1200 | 9 à 11 | 1900 | 56 | 190 | 13.5 |
FM-1215S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les appareils à commande numérique | 1500 | 9 à 11 | 2500 | 57 | 230 | 16.5 |
FM-1218S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les appareils à commande numérique | 1800 | 9 à 11 | 3200 | 58 | 300 | 19.5 |
FM-1220S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les appareils électroniques | 2000 | 9 à 11 | 3600 | 59 | 350 | 22.5 |
Le numéro de série FM-1509S | 220v/50 à 60 Hz | 900 x 219 x 263 | 900 | 9 à 13 | 2000 | 67 | 230 | 15 |
FM-1512S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les appareils électroniques | 1200 | 9 à 13 | 2800 | 69 | 350 | 19 |
FM-1515S2 | 220v/50 à 60 Hz | Pour les appareils électroniques | 1500 | 9 à 13 | 3600 | 71 | 430 | 23 |
Le numéro d'enregistrement est: | 220v/50 à 60 Hz | Pour les appareils électroniques | 1800 | 9 à 13 | 4400 | 73 | 450 | 27 |
Le rideau d'air Theodoor est installé au-dessus des entrées des magasins, restaurants, hôtels et autres espaces commerciaux.maintenir les niveaux de température et d'humiditéParticulièrement utile dans les espaces climatisés, il contribue à économiser de l'énergie en réduisant la charge de travail sur l'équipement de réfrigération.et les fumées nocives venant de l'extérieur, maintenir un environnement intérieur confortable et propre.