| Modèle | Taille (mm) | Puissance d'entrée (W) | Volume d'air (m³/h) | Vitesse de l'air (m/s) | Bruit (dB) | Poids net (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| Usage commercial : Supermarchés, centres commerciaux, grands magasins, petits magasins, hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, théâtres, centres de remise en forme, clubs, bars, cafés, salons de coiffure, salles d'attente, stations de métro, bâtiments commerciaux, entrées de musées |
Usage industriel : Usines, ateliers, entrepôts, filatures, installations de produits surgelés, usines de peinture, grandes cuisines |